Tidal Charts
2026
| Estação | Local | Coordenadas | Link |
|---|---|---|---|
| PP000001 | Belém – Val de Cães | 1°23’40.00″S 48°29’35.00″W | |
| PP000002 | Belém – UFPA | 1°28’41.54″S 48°27’26.73″W | |
| PP000003 | Abaetetuba – IFPA | 1°42’25.67″S 48°52’37.81″W | |
| PP000004 | Abaetetuba – Ilha de Caripetuba | 1°39’9.97″S 48°54’43.02″W | |
| PP000005 | Acará – Rio Acará | 2°2’55.86″S 48°17’8.37″W | |
| PP000006 | Barcarena – Rio Pará | 1°34’2.72″S 48°46’31.41″W | |
| PP000007 | Ilha de Caviana | 0°21’6.07″N 50°26’57.45″W | |
| PP000008 | Joanes | 0°52’53.23″S 48°30’26.17″W | |
| PP000009 | Colares | 0°56’2.98″S 48°17’49.85″W | |
| PP000010 | Ilha de Cotijuba | 1°13’24.82″S 48°33’33.94″W | |
| PP000011 | Furo da Laura – Jenipauba | 0°57’0.02″S 48°11’41.84″W | |
| PP000012 | Furo da Laura – Borralhos | 1°1’0.42″S 48°14’42.82″W | |
| PP000013 | Nazaré de Mocajuba | 0°52’53.45″S 47°55’34.08″W | |
| PP000014 | Rio Pará | 1°43’17.70″S 49°20’29.10″W | |
| PP000015 | Rio Tocantins – Foz | 1°47’7.50″S 49°16’41.70″W | |
| PP000016 | São Caetano de Odivelas – Rio Mocajuba | 0°46’26.46″S 47°57’32.31″W | |
| PP000017 | São Caetano de Odivelas – Rio Mojuim | 0°44’18.98″S 48°0’47.32″W | |
| PP000018 | São Caetano de Odivelas – Rio Ilha da Rata | 0°40’2.69″S 47°59’6.34″W | |
| PP000019 | Vigia | 0°50’59.47″S 48° 9’23.42″W | |
| PP000020 | Sucuriju – Ponta do Carangueijo | 1°48’40.39″N 50° 9’31.88″W | |
| PP000021 | Sucuriju – Vila do Sucuriju | 1°40’55.02″N 49°56’16.02″W | |
| PP000022 | Turiaçu – Foz | 1°24’47.69″S 45°17’36.83″W | |
| PP000023 | Turiaçu – Cidade | 1°40’25.59″S 45°22’7.88″W | |
| PP000024 | Bujaru – Rio Guamá | 1°31’12.97″S 48°2’51.80″W | |
| PP000025 | Furo do Arrozal – Praticagem | 1°28’17.04″S 48°41’3.84″W | |
| PP000026 | Furo do Arrozal – Mucuruçá | 1°27’52.63″S 48°36’46.64″W | |
| PP000027 | Soure – Cajuuna | 0°37’18.12″S 48°29’18.96″W | |
| PP000028 | Barcarena: Rio Barcarena – Montante | 1°34’12.00″S 48°40’48.00″W | |
| PP000029 | Curuça – Rio Mocajuba | 0°50’45.66″S 47°53’4.29″W | |
| PP000030 | Barcarena: Rio Barcarena – Foz | 1°31’35.87″S 48°39’2.92″W | |
| PP000031 | Bragança – Furo Grande | 0°50’25.17″S 46°38’21.38″W | |
| PP000032 | Soure – Rio Paracauari | 00°44’9.00″S 48°31’6.06″W | |
| PP000033 | Curuça – Furo Maripanema | 0°43’20.35″S 47°54’34.33″W | |
| PP000034 | Cametá – Rio Tocantins | 2°14’49.82″S 49°29’45.88″W |
2026
